仕様
| 学年 | 耐熱性 | 平均電圧 | 最低電圧 | 難燃性 | 断熱性能 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-AGS-15 | -40℃~+155℃ | 1500V | 800V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
| SB-AGS-25 | -40℃~+155℃ | 2500V | 1500V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
| SB-AGS-40 | -40℃~+155℃ | 4000V | 2500V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
| SB-AGS-70 | -40℃~+155℃ | 7000V | 5000V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
寸法
| 内径(mm) | 最小厚さ | 梱包(m/ロール) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 | 許容範囲 | クラスA (7.0KV) | クラスB(4.0KV) | クラスC(2.5KV、1.5KV) | ||
| 0.5、1.0、1.5、2.0 | +0.20、-0.10mm | ≧0.37mm | ≧0.37mm | ≧0.30mm | 200 | |
| 2.5、3.0、3.5、4.0 | +0.30、-0.10mm | ≧0.42mm | ≧0.42mm | ≧0.35mm | 100 | |
| 4.5、5.0、5.5、6.0 | +0.30、-0.10mm | ≧0.51mm | ≧0.51mm | ≧0.40mm | 100 | |
| 7.0、8.0 | +0.30、-0.10mm | ≧0.56mm | ≧0.56mm | ≧0.45mm | 50 | |
| 9.0、10.0、12.0、14.0、16.0、18.0 | +1.00、-1.00mm | ≧0.66mm | ≧0.66mm | ≧0.55mm | 50 | |
| 20.0、22.0、25.0 | +1.00、-1.00mm | ≧0.76mm | ≧0.76mm | ≧0.65mm | 25 | |
パッケージ&カラー
色:標準色は白です (ご要望に応じて他の色も利用可能です)。

