仕様
| 学年 | 耐熱性 | 平均電圧 | 最低電圧 | 難燃性 | 断熱性能 | 耐油性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-AGSD-30 | -40℃~+155℃ | 4000V | 3000V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
| SB-AGSD-70 | -40℃~+155℃ | 8000V | 7000V | はい | はい | あり(耐水性なし) |
寸法
| ID | 肉厚 | 梱包(m/個) | |
|---|---|---|---|
| 公称 | 許容範囲 | ||
| 0.5~2.5mm | +0.20、-0.10mm | ≧0.40mm | 1 |
| 3.0~4.5mm | +0.30、-0.10mm | ≧0.46mm | 1 |
| 5.0~6.0mm | +0.30、-0.10mm | ≧0.48mm | 1 |
| 7.0~9.0mm | +0.30、-0.10mm | ≧0.64mm | 1 |
| 10.0~14.0mm | +1.00、-1.00mm | ≧0.80mm | 1 |
| 15.0~25.0mm | +1.00、-1.00mm | ≧0.86mm | 1 |
パッケージ&カラー
色:標準色は白です (ご要望に応じて他の色も利用可能です)。

