仕様
| 学年 | 最小平均電圧 | 最小単一点電圧 | 難燃性 | 断熱性能 |
|---|---|---|---|---|
| SB-SGSD-40 | 4000V | 3000V | はい | はい |
| SB-SGSD-70 | 7000V | 5000V | はい | はい |
寸法
| 内径 | 最小肉厚 (mm) | 標準パッケージ(m/個) | |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 公差(mm) | ||
| φ0.5 | +0.2、-0.1 | ≥0.39 | 1 |
| φ1.0 | +0.2、-0.1 | ≥0.39 | 1 |
| φ1.5 | +0.2、-0.1 | ≥0.39 | 1 |
| φ2.0 | +0.2、-0.1 | ≥0.39 | 1 |
| φ2.5 | +0.3、-0.1 | ≥0.44 | 1 |
| φ3.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.44 | 1 |
| φ4.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.44 | 1 |
| φ4.5 | +0.3、-0.1 | ≥0.53 | 1 |
| φ5.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.53 | 1 |
| φ6.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.53 | 1 |
| φ7.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.58 | 1 |
| φ8.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.58 | 1 |
| φ9.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.68 | 1 |
| φ10.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.68 | 1 |
| φ12.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.68 | 1 |
| φ14.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.68 | 1 |
| φ16.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.68 | 1 |
| φ18.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.68 | 1 |
| φ20.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.78 | 1 |
| φ25.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.78 | 1 |
| φ30.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.78 | 1 |
パッケージ&カラー
パッケージ:ご要望に応じてロールまたはカットで梱包します。
色:標準色は白ですが、ご要望に応じて他の色も利用可能です。編み込みの色はカスタマイズできます。

