仕様
寸法
| 内径(mm) | 内径公差/mm | 肉厚(mm) | 標準パッケージ(m/ロール) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び/mm | 二国間(土) | 一方的(+) | 分。 | 最大。 | |
| 0.5 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 200 |
| 1、1.5 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.70 | 200 |
| 2、2.5、3 | 0.20 | 0.40 | 0.35 | 0.80 | 200 |
| 4、5、6 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 200 |
| 8 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100 |
| 10 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 1.00 | 100 |
| 12 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 1.20 | 100 |
| 16、20 | 1.00 | 2.00 | 0.65 | 1.20 | 100 |
| 25 | 1.00 | 2.00 | 0.65 | 1.40 | 50 |
パッケージ&カラー
色:標準色はレンガレッドですが、ご要望に応じて他の色も利用可能です。

