仕様
寸法
| 内径 | 厚さ(mm) | 標準パッケージ(m/ロール) | |
|---|---|---|---|
| MM | インチ | ||
| 6.0 | 1/4 | 1.5 | 20 |
| 8.0 | 5/16 | 1.6 | 20 |
| 10.0 | 3/8 | 1.8 | 20 |
| 13.0 | 1/2 | 1.9 | 20 |
| 15.0 | 5/8 | 2.1 | 20 |
| 20.0 | 3/4 | 2.4 | 20 |
| 25.0 | 1 | 2.6 | 20 |
| 30.0 | 11/8 | 2.9 | 20 |
| 32.0 | 11/4 | 3.0 | 20 |
| 35.0 | 8月13日 | 3.1 | 20 |
| 40.0 | 8月15日 | 3.4 | 20 |
| 45.0 | 4月13日 | 3.4 | 20 |
| 50.0 | 2 | 3.6 | 20 |
| 55.0 | 4月21日 | 3.7 | 20 |
| 60.0 | 8月23日 | 3.8 | 20 |
| 65.0 | 2月21日 | 3.8 | 20 |
| 70.0 | 4月23日 | 4.0 | 20 |
| 75.0 | 3 | 4.1 | 20 |
| 80.0 | 8月31日 | 4.3 | 20 |
| 90.0 | 2月31日 | 4.5 | 20 |
| 100.0 | 4 | 4.6 | 20 |
パッケージ&カラー
色:標準色は錆びた赤ですが、ご要望に応じて他の色も利用可能です。

