仕様
寸法
| サイズ | 供給時(mm) | 回復後(mm) | 標準パッケージ(M/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 平均。 WT | 最大ID | 平均。 WT | ||
| φ15 | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1.0 |
| φ20 | 20以上 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ22 | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ25 | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ28 | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ30 | 30以上 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ35 | ≥35 | 0.60±0.15 | 20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ40 | 40以上 | 0.60±0.15 | 23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ45 | ≥45 | 0.65±0.15 | 25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| φ50 | 50以上 | 0.65±0.15 | 28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
パッケージ&カラー
単色:黒、赤、黄、緑、青 (ご要望に応じて他の色も利用可能です。) ダブルカラー: 黒と赤、黄色と赤 (ご要望に応じて他の色も利用可能です)

