仕様
| アイテム | パフォーマンス | 注記 | |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 亀裂の兆候なし | わかりました | 6時間* 400±5℃ 400±5℃ 6時間エージング |
| 耐火性 | VW-1 | わかりました | UL1441 |
寸法
| 内径 | 肉厚(mm) | 標準パッケージ m/ロール | |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 公差(mm) | ||
| φ0.5 | +0.5、-0.5 | ≧0.25mm | 200 |
| φ1.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.25mm | 200 |
| φ1.5 | +0.5、-0.5 | ≧0.25mm | 200 |
| φ2.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.25mm | 100 |
| φ2.5 | +0.5、-0.5 | ≧0.30mm | 100 |
| φ3.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.30mm | 100 |
| φ3.5 | +0.5、-0.5 | ≧0.30mm | 100 |
| φ4.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.30mm | 100 |
| φ4.5 | +0.5、-0.5 | ≧0.35mm | 100 |
| φ5.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.35mm | 100 |
| φ6.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.35mm | 100 |
| φ7.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.40mm | 50 |
| φ8.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.40mm | 50 |
| φ9.0 | +0.5、-0.5 | ≧0.45mm | 50 |
| φ10.0 | +1.0 -1.0 | ≧0.45mm | 50 |
| φ12.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.45mm | 50 |
| φ14.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.45mm | 25 |
| φ16.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.45mm | 25 |
| φ18.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.45mm | 25 |
| φ20.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.50mm | 25 |
| φ25.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.50mm | 25 |
| φ30.0 | +1.0、-1.0 | ≧0.50mm | 25 |
パッケージ&カラー
パッケージ:ご要望に応じてロールで梱包します。
カラー:標準色はホワイトです。

