仕様
| アイテム | パフォーマンス | 注記 | |
|---|---|---|---|
| 絶縁破壊電圧 KV AC | 最小平均 | ≥1.2 | 老化前 |
| 耐熱性 | 亀裂の兆候なし | わかりました | 6 時間* 245±5℃ 245±5℃ 6 時間エージング |
| 耐火性 | VW-1 | わかりました | UL1441 |
寸法
| 内径 | 肉厚(mm) | 標準パッケージ(m/ロール) | |
|---|---|---|---|
| 呼び(mm) | 公差(mm) | ||
| φ0.5 | +0.2、-0.1 | ≥0.27 | 200 |
| φ1.0 | +0.2、-0.1 | ≥0.27 | 200 |
| φ1.5 | +0.2、-0.1 | ≥0.27 | 200 |
| φ2.0 | +0.2、-0.1 | ≥0.27 | 100 |
| φ2.5 | +0.3、-0.1 | ≥0.32 | 100 |
| φ3.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.32 | 100 |
| φ3.5 | +0.3、-0.1 | ≥0.32 | 100 |
| φ4.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.35 | 100 |
| φ4.5 | +0.3、-0.1 | ≥0.37 | 100 |
| φ5.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.37 | 100 |
| φ6.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.37 | 100 |
| φ7.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.42 | 50 |
| φ8.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.42 | 50 |
| φ9.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.52 | 50 |
| φ10.0 | +0.3、-0.1 | ≥0.52 | 50 |
| φ12.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.52 | 50 |
| φ14.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.52 | 50 |
| φ16.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.52 | 50 |
| φ18.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.52 | 25 |
| φ20.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.62 | 25 |
| φ25.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.62 | 25 |
| φ30.0 | +1.0、-1.0 | ≥0.62 | 25 |
パッケージ&カラー
パッケージ:ご要望に応じてロールまたはカットで梱包します。
色:標準色は白ですが、ご要望に応じて他の色も利用可能です。編み込みの色はカスタマイズできます。

